0 引言
1 数据立方体的基本涵义
1.1 基本涵义
1.2 多维分析操作
1.3 相较于传统数据体系的优势
2 一体化平台设计与建设
2.1 数据汇集区
2.2 数据资产区
表1 测井解释成果宽表及各数据项阈值设定表Table 1 Logging interpretation results wide table with data threshold settings |
数据项名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 单位 | 非空 | 阈值/规范值 |
---|---|---|---|---|---|---|
井名 | VARCHAR2 | 50 | Y | |||
井筒名 | VARCHAR2 | 50 | Y | |||
层位名称 | VARCHAR2 | 50 | Y | 引用“码表”下属性 | ||
起始深度 | NUMBER | 7 | 2 | m | 唯一性:井ID+井筒ID+起始深度 0<START_DEPTH<10 000 | |
结束深度 | NUMBER | 7 | 2 | m | 0<END_DEPTH<10 000 | |
地层厚度 | NUMBER | 7 | 2 | m | 0<FTHK | |
储层厚度 | NUMBER | 7 | 2 | m | 0<RTHK | |
孔隙度 | NUMBER | 4 | 1 | — | 0<POR<100% | |
饱和度 | NUMBER | 4 | 1 | — | 0<SW<100% | |
渗透率 | NUMBER | 6 | 2 | nD | 0.1<PERM<1 000 | |
泊杨脆性指数 | NUMBER | 4 | 1 | — | 0<BRIT<100% | |
最大水平主应力 | NUMBER | 4 | 1 | MPa | 50<SHMAX<150 | |
最小水平主应力 | NUMBER | 4 | 1 | MPa | 50<SHMIN<150 | |
上覆地层压力 | NUMBER | 4 | 1 | MPa | 50<OB<150 | |
… | … | … | … | … | … | …… |
注:渗透率单位采用纳达西(nD),而不是常用的毫达西(mD),1 mD = 1×10-3 μm2,1 nD = 1×10-6 mD = 1×10-9 μm2;因页岩储层的渗透率远低于常规储层,故采用更小的渗透率单位,即nD来表征。 |