Chinese  |  English

Figure/Table detail

Establishment of “one point method” productivity evaluation formula for overpressured gas reservoirs
CAI Junjun, LIU Wei, ZHOU Fangfang, CHEN Chunzhu
Natural Gas Exploration and Development, 2025, 48(2): 58-68.   DOI: 10.12055/gaskk.issn.1673-3177.2025.02.006

井号 层位 压力平方形式二项式方程系数 压力平方二项式qAOF/
(104m3·d-1
系数α 压力形式二项式方程系数 压力二项式qAOF/
(104 m3·d-1
系数α'
A/(MPa2·
10-4 m-3·d)
B/(MPa2·
10-8 m-6·d2
a'/(MPa·
10-4 m-3·d)
b'/(MPa·
10-8 m-6·d2
1 龙王庙组 0.150 0 0.007 0 897 0.023 0.001 0 0.000 04 1 366 0.018
2 龙王庙组 0.427 3 0.003 4 1 226 0.093 0.003 5 0.000 01 2 570 0.120
3 龙王庙组 1.601 0 0.017 9 519 0.147 0.010 6 0.000 10 816 0.115
4 龙王庙组 2.309 9 0.013 3 574 0.232 0.015 7 0.000 06 999 0.208
5 龙王庙组 1.242 8 0.017 9 524 0.117 0.008 2 0.000 10 824 0.091
6 龙王庙组 2.760 0 0.016 9 475 0.256 0.013 2 0.000 10 788 0.144
7 龙王庙组 18.663 0 0.183 2 133 0.434 0.110 4 0.001 70 181 0.264
8 龙王庙组 2.705 9 0.004 1 901 0.423 0.017 6 0.000 03 1 321 0.308
9 龙王庙组 7.288 1 0.077 9 195 0.324 0.052 1 0.000 70 272 0.215
10 龙王庙组 0.253 5 0.015 0 544 0.030 0.001 8 0.000 10 813 0.022
11 龙王庙组 0.628 3 0.018 7 471 0.067 0.004 7 0.000 10 794 0.056
12 龙王庙组 3.477 2 0.012 8 433 0.386 0.029 3 0.000 08 719 0.337
13 龙王庙组 0.312 6 0.008 0 730 0.051 0.002 3 0.000 06 1 038 0.036
14 龙王庙组 0.033 0 0.040 2 357 0.002 0.002 2 0.000 30 485 0.015
15 龙王庙组 0.018 5 0.005 4 866 0.004 0.000 3 0.000 04 1 259 0.006
16 龙王庙组 0.027 5 0.040 5 307 0.002 0.001 2 0.000 30 452 0.009
17 栖霞组 15.862 0 1.234 4 50 0.204 0.182 6 0.009 50 72 0.211
18 茅口组 0.087 7 0.004 7 1 077 0.017 0.000 9 0.000 03 1 561 0.019
19 栖霞组 203.620 0 0.899 2 35 0.865 1.115 8 0.028 80 37 0.509
20 栖霞组 25.490 0 1.048 4 60 0.287 0.019 6 0.013 70 72 0.019
21 栖霞组 54.000 0 0.504 7 68 0.611 0.129 3 0.003 50 132 0.218
22 栖霞组 43.385 3 0.507 4 55 0.611 0.224 3 0.007 40 68 0.309
23 栖霞组 0.396 4 0.069 1 295 0.019 0.009 7 0.000 20 596 0.075
24 飞仙关组 0.234 7 0.004 3 406 0.119 0.004 1 0.000 08 570 0.082
25 飞仙关组 0.351 0 0.001 1 698 0.314 0.001 3 0.000 02 1 063 0.058
KL203 巴什基奇克 1.131 6 0.058 0 294 0.062 0.002 7 0.000 50 380 0.014
KL205 巴什基奇克 2.131 8 0.004 4 907 0.348 0.014 1 0.000 03 1 358 0.257
KL2-10 巴什基奇克 0.753 5 0.003 3 841 0.216 0.006 9 0.000 03 1 234 0.157
LJ6 飞仙关组 0.149 2 0.024 6 267 0.022 0.001 7 0.000 30 371 0.015
LJ11H 飞仙关组 0.086 2 0.001 5 1 027 0.053 0.001 0 0.000 02 1 418 0.034
DB1101 巴什基奇克 36.527 9 0.135 6 141 0.656 0.203 5 0.001 20 200 0.459
TB401 巴什基奇克 27.384 3 0.025 0 221 0.832 0.159 5 0.000 40 304 0.568
DB1201 巴什基奇克 15.069 4 0.072 7 225 0.479 0.088 5 0.000 50 331 0.348
DB101-3 巴什基奇克 10.613 8 0.135 5 182 0.301 0.065 5 0.000 90 264 0.216
DB101-5 巴什基奇克 3.093 6 0.168 7 185 0.090 0.019 1 0.001 10 260 0.063
西35-1 须二段 24.920 0 7.963 7 14 0.188 0.254 7 0.110 60 18 0.111
A / 3.220 0 4.050 2 34 0.023 0.040 5 0.028 70 48 0.028
X2 / 1.376 0 0.020 1 430 0.137 0.032 7 0.000 10 640 0.338
KL201 巴什基奇克 77.573 0 0.933 4 45 0.648 0.486 6 0.012 30 60 0.397
DB2 巴什基奇克 18.274 0 2.030 5 58 0.134 0.056 0 0.015 50 74 0.046
DB201 巴什基奇克 6.687 2 0.184 3 206 0.150 0.028 6 0.001 10 282 0.084
DB102 巴什基奇克 243.230 0 2.302 2 26 0.803 0.487 5 0.085 20 30 0.162
河坝H 飞仙关组 31.632 2 0.160 6 195 0.502 0.084 1 0.001 60 241 0.179
KL203 巴什基奇克 2.320 0 0.013 7 613 0.216 0.003 2 0.000 10 844 0.037
Table 3 Fitting results of binomial productivity equations in pressure-squared and pressure forms for 44 gas wells
Other figure/table from this article