Chinese  |  English

Figure/Table detail

Comprehensively evaluating the petroleum exploration success based on PCA and synthetic index method
LIU Hui, WANG Jing, ZHAN Weiyun, LIU Xin, WU Xuefeng, CHEN Chen, ZHOU Zilong, ZHANG Xinyan
Natural Gas Exploration and Development, 2025, 48(2): 49-57.   DOI: 10.12055/gaskk.issn.1673-3177.2025.02.005

指标 第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分 第6主成分
每公里二维地震探明地质储量 0.702 -0.193 0.450 0.092 -0.351 -0.074
每平方公里三维地震探明地质 -0.219 0.540 0.173 0.453 -0.001 0.486
每口井探明地质储量 0.788 0.415 -0.310 -0.031 0.006 0.111
每万米进尺探明地质储量 0.760 0.516 -0.306 -0.009 -0.028 0.134
钻井成功率 0.657 0.005 0.069 -0.291 -0.432 0.069
新钻圈闭钻探成功率 -0.16 -0.059 0.707 0.495 -0.254 0.014
探明地质储量 0.936 0.147 0 0.183 0.131 -0.077
探明技术可采储量 0.896 0.287 0.002 0.207 0.182 -0.081
探明经济可采储量 0.840 0.357 0.071 0.223 0.227 -0.093
控制地质储量 0.693 -0.510 0.211 0.179 0.101 0.091
预测地质储量 0.498 -0.615 0.142 0.233 0.182 -0.144
控制储量升级率 0.123 0.124 0.542 -0.575 0.219 0.185
预测储量升级率 0.242 0.217 0.583 -0.440 0.352 0.270
探明储量动用率 0.171 0.570 0.224 -0.431 -0.316 -0.381
每公里二维地震成本 0.849 -0.285 0.034 -0.035 -0.185 0.199
每平方公里三维地震成本 0.694 -0.286 -0.494 -0.200 0.080 0.066
每米进尺成本 0.787 -0.487 0.028 -0.072 -0.146 -0.019
单位探明可采储量发现成本 -0.041 -0.866 0.130 -0.114 0.283 -0.163
内部收益率 0.161 0.686 0.239 0.148 0.240 -0.445
Table 6 Loads of principal components
Other figure/table from this article