Chinese  |  English

Figure/Table detail

Comprehensively evaluating the petroleum exploration success based on PCA and synthetic index method
LIU Hui, WANG Jing, ZHAN Weiyun, LIU Xin, WU Xuefeng, CHEN Chen, ZHOU Zilong, ZHANG Xinyan
Natural Gas Exploration and Development, 2025, 48(2): 49-57.   DOI: 10.12055/gaskk.issn.1673-3177.2025.02.005

年份 勘探成效综合评价值 排序 等级 年份 勘探成效综合评价值 排序 等级
2013 0.704 1 2012 0.326 15 中等
2015 0.477 2 较好 1999 0.314 16 中等
2022 0.425 3 较好 2006 0.311 17 中等
2002 0.413 4 较好 2017 0.302 18 中等
1998 0.408 5 较好 2011 0.298 19 中等
1997 0.402 6 较好 2009 0.291 20 中等
2005 0.390 7 较好 2020 0.287 21 中等
1996 0.389 8 较好 2019 0.277 22 中等
2016 0.388 9 较好 2007 0.237 23 较差
2004 0.371 10 较好 2014 0.231 24 较差
2000 0.361 11 较好 2008 0.223 25 较差
2003 0.354 12 中等 2018 0.151 26
2021 0.345 13 中等 2001 0.071 27
2010 0.334 14 中等
Table 10 Comprehensive evaluation of exploration success in Sichuan Basin from 1996 to 2022
Other figure/table from this article